目前捕捉成功率計算公式
最終公式
戰鬥外最終機率=基礎機率×謎立方係數×等級係數×背襲係數×伊莫狀態係數戰鬥中最終機率=基礎機率×謎立方係數×等級係數×生命值係數×伊莫狀態係數頭目級伊莫最終機率=頭目級伊莫基礎機率×謎立方係數部分劇情中的伊莫會在擊破狀態、背襲狀態或戰鬥外強制指定結果為成功或失敗。
基礎機率=伊莫基礎機率×(1+連結者捕捉加成)連結者捕捉加成:地脈樹或區域徽章為連結者提供的捕捉成功率加成
伊莫基礎機率:
| 區域 | 新生期 | 成長期 | 成熟期 |
|---|---|---|---|
| 前期區域 | 56% | 42% | 28% |
| 前中期區域 | 50% | 38% | 25% |
| 中期區域 | 44% | 33% | 22% |
| 中後期區域 | 38% | 29% | 19% |
| 後期區域 | 32% | 24% | 16% |
頭目級伊莫基礎機率為6%
等級係數:伊莫等級與連結者的等級差產生的機率係數
等級差=伊莫等級-連結者等級| 等級差 | 等級係數 |
|---|---|
| ≤10 級 | ×1 |
| 11 級 | ×0.8 |
| 12 級 | ×0.6 |
| 13 級 | ×0.4 |
| 14 級 | ×0.2 |
| ≥15 級 | ×0.1 |
謎立方係數:基於謎立方種類產生的機率係數
| 謎立方 | 謎立方係數 |
|---|---|
| 謎立方 | ×1 |
| 高級立方 | ×1.5 |
| 極速立方、追蹤立方、超級立方 | ×2 |
| 終極立方、閃耀立方、傳說立方·逐風啟程 | 必定成功 |
| 大白球 | ×2 |
| 大白球:方便捕捉因滋養而聚集的伊莫 | ×6 |
生命值係數:戰鬥中,隨伊莫生命值變化產生的機率係數
| 伊莫生命值 | 生命值係數 |
|---|---|
| 0% | ×2 |
| 5% | ×1.65 |
| 10% | ×1.26 |
| 50% | ×1.1 |
| 80% | ×1 |
| 90% | ×0.9 |
| 100% | ×0.8 |
背襲係數:×1.5(大白球不計算背襲係數)
狀態係數:基於伊莫行為或狀態產生的係數。多個狀態同時存在時:若存在減益狀態,計算最低係數對應狀態,否則計算最高係數對應狀態。
使用「地脈精華」觸發「滋養」的相關機率說明
| 項目 | 數值 / 機率 |
|---|---|
| 直接觸發「虹彩天象」機率 | 3% |
| 直接獲得虹能 | 480 |
| 觸發保底所需虹能 | 10500 |
擊敗「攜帶物頭目」後的掉落機率說明
| 頭銜 | 藍色攜帶物 | 紫色攜帶物 | 金色攜帶物 |
|---|---|---|---|
| 特招新手 | 100% | 0% | 0% |
| Ⅰ級學員 | 100% | 0% | 0% |
| Ⅱ級學員 | 100% | 0% | 0% |
| Ⅲ級學員 | 75% | 25% | 0% |
| Ⅰ級啟程者 | 75% | 25% | 0% |
| Ⅱ級啟程者 | 75% | 25% | 0% |
| Ⅲ級啟程者 | 0% | 80% | 20% |
| Ⅰ級探索者 | 0% | 80% | 20% |
閃耀樣式相關機率說明
| 閃耀樣式 | 使用「閃耀立方」捕捉大世界伊莫 | 使用「閃耀立方」孵化非搶蛋大作戰產出的蛋 | 使用「閃耀立方」孵化搶蛋大作戰產出的蛋 | 使用「閃耀之印」將伊莫變為閃耀時的樣式 |
|---|---|---|---|---|
| 閃耀Ⅰ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅱ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅲ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅳ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅴ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅵ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅶ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅷ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅸ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 閃耀Ⅹ型 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 炫之閃耀 | 1% | 1% | 0% | 0.50% |
| 影之閃耀 | 0% | 0% | 1% | 0.50% |
當閃耀類型為閃耀Ⅰ型~閃耀Ⅹ型時(以閃耀Ⅰ型為例)
| 閃耀樣式 | 使用閃耀之彩改變伊莫閃耀樣式(四捨五入至小數點後兩位) |
|---|---|
| 閃耀Ⅰ型 | 0.00% |
| 閃耀Ⅱ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅲ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅳ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅴ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅵ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅶ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅷ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅸ型 | 10.99% |
| 閃耀Ⅹ型 | 10.99% |
| 炫之閃耀 | 0.55% |
| 影之閃耀 | 0.55% |
當閃耀類型為炫之閃耀時
| 閃耀樣式 | 使用閃耀之彩改變伊莫閃耀樣式(四捨五入至小數點後兩位) |
|---|---|
| 閃耀Ⅰ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅱ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅲ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅳ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅴ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅵ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅶ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅷ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅸ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅹ型 | 9.95% |
| 炫之閃耀 | 0.00% |
| 影之閃耀 | 0.50% |
當閃耀類型為影之閃耀時
| 閃耀樣式 | 使用閃耀之彩改變伊莫閃耀樣式(四捨五入至小數點後兩位) |
|---|---|
| 閃耀Ⅰ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅱ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅲ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅳ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅴ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅵ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅶ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅷ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅸ型 | 9.95% |
| 閃耀Ⅹ型 | 9.95% |
| 炫之閃耀 | 0.50% |
| 影之閃耀 | 0.00% |